società partecipate
Elenco società di cui il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana detiene quote di partecipazione
Ragione Sociale | CONSORZIO ENERGIA ACQUE C.E.A. | IMMOBILIARE SANTA TERESA SRL | BONITER SRL |
Quota di partecipazione | 5,6% | 0,08 % | 1,58% |
Durata impegno | 01/10/2015 - 31/12/2050 | 01/10/2015 - 31/12/2050 | 01/10/2015 - 31/12/2050 |
Onere complessivo gravante annuo su bilancio | € 6.570,00 (219 quote) | 0 | 0 |
Numero rappresentanti in organi di governo e trattamento economico complessivo | 1 Rappresentante: € 552 (annuo) | 0 | 0 |
Risultato di bilancio 2020 | 0 | 0 | € 59,29 |
Risultato di bilancio 2021 | 0 | € 1.806,00 | € 439,00 |
Risultato di bilancio 2022 | 0 | € 14.276,00 | € 169,00 |
Incarichi amministratori e trattamento economico complessivo |
0 |
3 rappresentanti: € 20.000 complessivi |
0 |
Dichiarazione insussistenza causa inconferibilità incarico (link) | -link- | --- | --- |
Dichiarazione insussistenza causa incompatibilità a conferimento (link) | -link- | --- | --- |
Sito istituzionale società | https://www.ceaconsorzioenergiaacque.it/ | non attivo | non attivo |
NOTE | Dal 21-10-2019 al 13-12-2020 è stata modificata la denominazione della società da Soc. Immobiliare di Via Santa Teresa S.r.l. a NERO' S.r.l.; dal 9-12-2020 è stata modificata la denominazione della società da NERO' S.r.l. a Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. | --- |
PROVVEDIMENTI DI RICOGNIZIONE SOCIETA'
- al 31.12.2017
- al 31.12.2018
- al 31.12.2019
- al 31.12.2020
- al 31.12.2021
- al 31.12.2022
- al 31.12.2023
ALTRI PROVVEDIMENTI